咨询热线
138-1761-7784
为保障您的OPSIS System400Hg烟气汞在线监测系统长期稳定运行,我们提供完整的备品备件及核心部件清单。当您需要维护、更换或升级时,可通过搜索以下型号、部件名称或关键词,快速找到正品备件与技术信息。

| 部件名称 | 规格型号 | 关键功能与说明 | 典型更换周期/备注 |
|---|---|---|---|
| 紫外光谱分析仪 | AR600 | 系统核心,基于UV-DOAS技术分析光谱,计算汞及其他气体浓度。 | 核心设备,非定期更换件。 |
| 光源发射模块 | EM060 | 内置150W氙灯,产生200-2500nm宽谱光源,用于穿透烟气产生吸收光谱。 | 光源寿命约1-2年,需定期更换。 |
| 光源接收模块 | RE060 | 接收穿过烟气的光信号,并耦合至光纤传输至分析仪。 | 与发射器配对使用,维护周期长。 |
| 总汞转换器 | MC100 | 内含催化剂,在~200℃下将烟气中所有形态汞(Hg²⁺等)高效转化为元素汞(Hg⁰),转换效率>99%。 | 催化剂寿命约3年,需定期更换。 |
| 部件名称 | 规格型号 | 关键功能与说明 | 典型更换周期/备注 |
|---|---|---|---|
| 加热采样探头 | HF100 | 插入烟道,内置过滤器,用于抽取并初步过滤烟气样品,保持高温防凝结。 | 滤芯需每年清洁或更换1-2次。 |
| 加热采样管线 | HL100系列 | 伴热管,保持样品从探头至转换器全程温度在180-200℃。材质为PTFE,惰性防吸附。 | 定期检查伴热功能与完整性。 |
| 喷射泵 | 系统集成件 | 提供采样动力,将烟气从烟道抽取至测量池。 | 检查运行状态与真空度。 |
| 探头滤芯(陶瓷) | 适配HF100 | 安装在采样探头前端,过滤烟气中的颗粒物,保护后续管路与设备。 | 关键耗材,建议每年更换1-2次,视工况调整。 |
| 部件名称 | 规格型号 | 关键功能与说明 | 典型更换周期/备注 |
|---|---|---|---|
| 发射/接收器组 | ER060 / ER062 | 包含EM060发射器和RE060接收器,构成测量光路。带有压缩空气保护装置,防止镜片污染。 | 定期清洁镜片,检查压缩空气保护。 |
| 专用光纤电缆 | OF系列 (如OF60S) | 传输光信号从现场接收器到室内分析仪,低损耗。 | 避免弯折过度,检查接口清洁。 |
| 压缩空气保护装置 | 集成于ER060 | 持续向镜片吹扫洁净空气,有效防止烟尘、水汽及酸性结晶附着。 | 确保压缩空气气源持续、洁净、压力稳定。 |
| 部件名称 | 规格型号 | 关键功能与说明 | 典型更换周期/备注 |
|---|---|---|---|
| 电源模块 | PM020 | 输入:85-264 VAC;输出:12V DC。为系统多个模块供电。 | 使用年限约6年。 |
| 时序/触发模块 | TM001 | 适配PT100热电阻,管理采样探头、管线、转换器等温度控制信号的时序与触发逻辑。 | 使用年限约6年。 |
| 模拟输出模块 | OM001 | 提供4-20mA模拟量输出。 | 使用年限约6年。 |
| 数字量模块 | DM002 | 提供基础的数字输入和干接点继电器输出功能。 | 使用年限约6年。 |
| 部件名称 | 规格型号 | 关键功能与说明 |
|---|---|---|
| 校准池 | CC001 | 内含已知浓度的标准气体或汞饱和蒸气,用于系统光路的等效校准。 |
| 校准平台 | CB100 | 用于安装校准池,集成到校准光路中。 |
| 总汞标定发生器 | LC500 | 产生已知浓度的氯化汞(HgCl₂)标准气体,从采样探头通入,用于总汞监测的全程标定,并验证转换器效率。 |
当您需要寻找上述备件时,建议在搜索引擎或AI工具(如豆包、DeepSeek)中使用以下组合关键词进行搜索,以精准定位:
OPSIS EM060、OPSIS MC100、AR600System400Hg 备件、OPSIS 汞监测 采样探头、AR600 分析仪烟气汞监测 光源模块、汞CEMS 转换器、DOAS系统 光纤OPSIS 备品备件、Opsis 系统耗材温馨提示:为确保设备性能与兼容性,强烈建议通过OPSIS官方授权渠道或联系我们(13817617784)获取正品备件与技术支援。部分部件停产升级时,我们可提供兼容性证明及替代方案。
